В Украине продолжает увеличиваться динамика количества новых случаев заражения коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано 3 833 новых случая COVID-19, за все время пандемии заразилось 195 504 человека.
Как передает новостной портал Завтра, за сутки скончалось 76 украинцев, всего в Украине за время пандемии погибло 3 903. Перебороли вирус 1 740 человек, всего выздоровело 86 873.
Больше всего случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Киеве (447), Харьковской области (380) и Тернопольской области (284).
Распространения COVID-19 по регионам страны:
- Винницкая обл — 5 784 (+131);
- Волынская обл — 7 500 (+138);
- Днепропетровская обл — 5 118 (+201);
- Донецкая обл — 2 964 (+113);
- Житомирская обл — 5 531 (+128);
- Закарпатская обл — 9 580 (+90);
- Запорожская обл — 3 568 (+140);
- Ивано-Франковская обл — 13 212 (+132);
- Кировоградская обл — 1 069 (+17);
- Киев — 21 492 (+447);
- Киевская обл — 8 571 (+141);
- Львовская обл — 19 636 (+171);
- Луганская обл — 938 (+44);
- Николаевская обл — 2 875 (+93);
- Одесская обл — 12 734 (+264);
- Полтавская обл — 1 844 (+92);
- Ровенская обл — 11 928 (+154);
- Сумская обл — 3 549 (+75);
- Тернопольская обл — 12 863 (+284);
- Харьковская обл — 16 870 (+380);
- Херсонская обл — 1 000 (+46);
- Хмельницкая обл — 5 531 (+170);
- Черновицкая обл — 13 902 (+166);
- Черкасская обл — 3 579 (+111);
- Черниговская обл — 3 875 (+105).
Города, в которых граждане соблюдают самоизоляцию:
- Львов — 18,32%;
- Киев — 17,85%;
- Черновцы — 16,56%;
- Ужгород — 15,89%;
- Ивано-Франковск — 15,38%.
Напоминаем, что был зафиксирован резкий скачок заболеваемости по всей стране.
Ранее сообщалось, что ученые нашли ткань, которая защищает от коронавируса.