В Украине за минувшие сутки еще 4 661 человек заразилось коронавирусной инфекцией. По состоянию на сегодня, 3 октября, количество заболевших этим страшным недугом достигло уже 222 322 случаев.
Как передает новостной портал Завтра, от осложнений, вызванных коронавирусом, ушло из жизни 4 353 пациента за все время пандемии, а за прошедший день – 92.
Побороли коронавирусную инфекцию за время пандемии 98 737 заболевших, из них 2 146 за прошедшие сутки.
На данный момент, в Украине 119 232 активных больных COVID-19.
Больше всего случаев заражение за день в Харьковской области — 516, в Киеве 441 заболевших, после Киева идет Одесская область, где 310 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.
СOVID-19 в областях Украины:
- Винницкая обл – 6 554 (+102)
- Волынская обл – 8 455 (+130)
- Днепропетровская обл – 6 719 (+297)
- Донецкая обл – 3 864 (+214)
- Житомирская обл – 6 468 (+203)
- Закарпатская обл – 10 105 (+101)
- Запорожская обл – 4 401 (+117)
- Ивано-Франковская обл – 14 093 (125)
- Кировоградская обл – 1 158 (+17)
- г. Киев – 24 043 (+441)
- Киевская обл – 9 591 (+163)
- Львовская обл – 21 032 (+206)
- Луганская обл – 1 207 (+67)
- Николаевская обл – 3 490 (+121)
- Одесская обл – 14 379 (+310)
- Полтавская обл – 2 727 (+215)
- Ровенская обл – 12 956 (+186)
- Сумская обл – 4 908 (+231)
- Тернопольская обл – 14 167 (+171)
- Харьковская обл – 20 104 (+516)
- Херсонская обл – 1 340 (+90)
- Хмельницкая обл – 6 647 (+215)
- Черновицкая обл — 14 966 (+179)
- Черкасская обл – 4 430 (+135)
- Черниговская обл – 4 518 (+109).
Напоминаем, что в мире выздоровело 24 млн. человек на момент 3 октября.
Также Одессу назвали “горячей точкой” второй волны коронавируса в Европе.