В Украине за минувшие сутки было зафиксировано 5 231 случаев инфицирования коронавирусной инфекции.
Как передает портал Народная Правда, статистика свидетельствует о том, что с самого начала пандемии заразилось 298 872 украинца.
За прошедшие сутки погибло 90 человек, за все время пандемии скончалось 5 607 пациентов. Излечилось всего 125 337 заболевших.
Прирост заразившихся в областях Украины:
-
- Винницкая обл — 8 356 (+123)
-
- Волынская обл — 10 830 (+148)
-
- Днепропетровская обл — 10 933 (+212)
-
- Донецкая обл — 7 007 (+231)
-
- Житомирская обл — 9 787 (+248)
-
- Закарпатская обл — 11 736 (+110)
-
- Запорожская обл — 6 365 (+106)
-
- Ивано-Франковская обл — 16 580 (+203)
-
- Кировоградская обл — 1 564 (+52)
-
- Киев — 30 463 (+453)
-
- Киевская обл — 12 684 (+245)
-
- Львовская обл — 24 844 (+305)
-
- Луганская обл — 2 422 (+88)
-
- Николаевская обл — 5 687 (+120)
-
- Одесская обл — 18 729 (+210)
-
- Полтавская обл — 5 877 (+139)
-
- Ровенская обл — 15 882 (+236)
-
- Сумская обл — 8 850 (+326)
-
- Тернопольская обл — 17 361 (+201)
-
- Харьковская обл — 28 518 (+589)
-
- Херсонская обл — 2 472 (+92)
-
- Хмельницкая обл — 10 818 (+338)
-
- Черновицкая обл — 17 659 (+209)
-
- Черкасская обл — 6 762 (+143)
- Черниговская обл — 6 686 (+104)
Напоминаем, что в Украине скоро появятся новые бесплатные экспресс-тесты на COVID-19.
Также сообщалось, что в Украине рекордный прирост на момент 17 октября.